物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,080万円 | 坪単価 | 坪73.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市花園東町1丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『河内花園』 徒歩7分 (約540m) 近鉄難波・奈良線『東花園』 徒歩10分 (約730m) 近鉄難波・奈良線『若江岩田』 徒歩17分 (約1290m) |
||
| 土地面積 | 公93.66㎡(28.33坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.3m 間口 約3.70m(位置指定) 東側(公道)幅 約4.3m 間口 約11.30m(位置指定) |
| 私道 | 別:20.06㎡ | セットバック | 無 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 172% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 花園北小学校 徒歩2分 (約99m) | 中学区 | 花園中学校 徒歩11分 (約847m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 有効面積73.60㎡(約22.2坪)※本物件は公簿取引とします ※司法書士指定有 |
||
| 物件番号 | 4428803 | 取引態様 | 媒介 |



















