
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
独立キッチン
バス
トイレ
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 680万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市下小阪1丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『河内小阪』 徒歩3分 (約210m) JRおおさか東線『JR河内永和』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 88.2㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦葺 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公47.31㎡(14.31坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 八戸の里小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 小阪中学校 徒歩15分 (約1140m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 万代小阪店 徒歩4分 (約250m) 近鉄河内小阪駅 徒歩3分 (約210m) 小阪本町郵便局 徒歩9分 (約690m) 桜橋小学校 徒歩12分 (約910m) サンディ永和店 徒歩9分 (約690m) 近鉄八戸ノ里駅 徒歩10分 (約730m) 小阪小学校 徒歩10分 (約730m) ライフ八戸ノ里店 徒歩9分 (約670m) 小阪こども園 徒歩12分 (約950m) 関西スーパー永和店 徒歩13分 (約1010m) |
||
| 備考 | 1階の洗面とトイレは図面とは逆の配置になります 当該物件は建築基準法上の道路に接道しておりません *オーナーチェンジ案件 *固定資産税:調査中 *現況:賃貸中 賃料:80,000円 |
||
| 物件番号 | 4512679 | 取引態様 | 媒介 |










