※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,780万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
ガスコンロ付
カウンターキッチン
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
ダウンライト
リビング階段
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
シャッター雨戸
クローゼット
クローゼット3箇所
シューズボックス
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,780万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市若江東町2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『河内花園駅』 徒歩13分 (約1030m) 近鉄難波・奈良線『若江岩田駅』 徒歩14分 (約1110m) 近鉄難波・奈良線『東花園駅』 徒歩21分 (約1670m) |
||
| 建物面積 | 公96.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2022年(令和4年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公96.57㎡(29.21坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.9m 間口 約6.01m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 航空法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 玉串小学校 徒歩7分 (約530m) | 中学区 | 花園中学校 徒歩7分 (約520m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4847266 | 取引態様 | 専属専任媒介 |













