物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浄水器
食器洗浄乾燥機
オートバス
追焚機能
温水洗浄便座
高機能トイレ
バルコニー
両面バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
角部屋
南向
2沿線利用可
陽当り良好
ペット対応
物件概要
| 価格 | 4,380万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱屋西6丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『河内小阪』 徒歩7分 (約560m) JRおおさか東線『JR河内永和』 徒歩11分 (約880m) JRおおさか東線『JR河内永和』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 71.69㎡ | 所在階 | 12階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向11.78㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 66戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2022年(令和4年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 瑞川株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 高井田東小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 長栄中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年04月下旬以降 |
| 管理費 | 8,800円/月 | 修繕積立金 | 6,100円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 近鉄河内小阪駅 徒歩8分 (約580m) サンディ永和店 徒歩8分 (約630m) 万代小阪店 徒歩9分 (約720m) 近鉄河内永和駅 徒歩11分 (約830m) 河内永和駅 徒歩11分 (約870m) 関西スーパー永和店 徒歩14分 (約1070m) 桜橋小学校 徒歩15分 (約1130m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4509758 | 取引態様 | 媒介 |











