分譲地情報
| 分譲地名 | 亀岡市東別院町鎌倉 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 70万円~70万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
倉谷口 4600 徒歩60分 ~ 60分 (約4800m ~ 4800m) |
||
| 土地面積 | 165.43㎡ ~165.43㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252260 | ||











