
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
井戸
下水道
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK15畳以上
全室フローリング
クローゼット
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
南向
南側道路面す
3階建以上
物件概要
| 価格 | 4,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『東花園』 徒歩5分 (約350m) 近鉄難波・奈良線『河内花園』 徒歩9分 (約650m) 近鉄難波・奈良線『若江岩田』 徒歩20分 (約1540m) |
||
| 建物面積 | 99.84㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2023年(令和5年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公70.71㎡(21.38坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約8.80m |
| 私道 | 別:14.14㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 花園小学校 徒歩11分 (約870m) | 中学区 | 花園中学校 徒歩21分 (約1630m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ココカラファイン東花園店 徒歩2分 (約130m) サンディ東花園店 徒歩2分 (約130m) 近鉄奈良線 東花園駅 徒歩5分 (約350m) じゃんぼ食鮮館 花園 徒歩7分 (約530m) 河内花園駅 徒歩9分 (約650m) 花園小学校 徒歩11分 (約870m) ライフ玉串店 徒歩9分 (約700m) ローソン東大阪玉串町東店 徒歩11分 (約870m) 東大阪玉串元町郵便局 徒歩16分 (約1240m) ファミリーマート京谷玉串元町店 徒歩16分 (約1250m) |
||
| 備考 | *図面と現況に相違がある場合は現況優先となります。 *性能評価付きの長期優良住宅 |
||
| 物件番号 | 4629864 | 取引態様 | 媒介 |











