
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 880万円 | 坪単価 | 坪37.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市岩田町6丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『若江岩田』 徒歩12分 (約910m) 近鉄難波・奈良線『河内花園』 徒歩22分 (約1690m) 近鉄難波・奈良線『八戸ノ里』 徒歩22分 (約1730m) |
||
| 土地面積 | 公77.45㎡(23.42坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.0m 間口 約4.50m(位置指定) 東側(私道)幅 約4.0m 間口 約3.70m(位置指定) |
| 私道 | 含:42.58㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 岩田西小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 玉川中学校 徒歩14分 (約1080m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 医療法人 寿山会 喜馬病院 徒歩5分 (約360m) 岩田西小学校 徒歩6分 (約480m) 菱屋東第一公園 徒歩10分 (約760m) 市立東大阪医療センター 徒歩17分 (約1290m) 玉美小学校 徒歩11分 (約810m) 近鉄若江岩田駅 徒歩12分 (約910m) スーパーマルハチ 瓜生堂店 徒歩12分 (約930m) 東大阪市稲葉第3公園 徒歩11分 (約830m) 五百石第二公園 徒歩18分 (約1420m) 意岐部中学校 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 備考 | *価格変更950万円?880万円 *上記負担面積は現地テープ計測によるもので、土地の確定測量を行った場合、負担面積は増減する場合がございます。 |
||
| 物件番号 | 4622455 | 取引態様 | 媒介 |











