※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
850万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
バス
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
前道6m以上
南側道路面す
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 850万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(テラスハウス) | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市西堤学園町2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『河内小阪』 徒歩16分 (約1250m) 近鉄難波・奈良線『八戸ノ里』 徒歩20分 (約1590m) JRおおさか東線『高井田中央』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 建物面積 | 公57.27㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1969年(昭和44年)12月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 トイレ・洗面 【内装】2026年04月 床 |
||
| 土地面積 | 公44.61㎡(13.49坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約6.0m 間口 約4.10m |
| 私道 | 別:公12.00㎡ | セットバック | 無 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 西堤小学校 徒歩5分 (約340m) | 中学区 | 新喜多中学校 徒歩11分 (約860m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4707125 | 取引態様 | 媒介 |












