
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,085万円 | 坪単価 | 坪60.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市若江南町2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『若江岩田』 徒歩19分 (約1480m) 近鉄難波・奈良線『河内花園』 徒歩29分 (約2280m) 近鉄難波・奈良線『東花園』 徒歩37分 (約2940m) |
||
| 土地面積 | 224.59㎡(67.93坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.9m 間口 約9.19m 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約3.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 立地適正化計画(居住誘導区域)埋蔵文化財包蔵地(山賀遺跡・若江遺跡) | ||
| 小学区 | 若江小学校 徒歩5分 (約360m) | 中学区 | 若江中学校 徒歩4分 (約300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 若江小学校 徒歩5分 (約360m) 若江中学校 徒歩4分 (約300m) サンディ東大阪瓜生堂店 徒歩13分 (約980m) コノミヤ若江岩田店 徒歩16分 (約1220m) 玉美小学校 徒歩17分 (約1360m) スーパーマルハチ 瓜生堂店 徒歩16分 (約1240m) |
||
| 備考 | *図面と現況に相違がある場合は現況優先となります *建築条件無しに売土地 お好きなハウスメーカーで建築可能 *53番10+53番13 土地=224.59㎡ |
||
| 物件番号 | 4687415 | 取引態様 | 媒介 |









