
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
バス
トイレ
和室
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市岩田町5丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『若江岩田』 徒歩7分 (約560m) 近鉄難波・奈良線『河内花園』 徒歩15分 (約1200m) 近鉄難波・奈良線『東花園』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 建物面積 | 公66.85㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1992年(平成4年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 (一部 鉄骨 ) 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公46.73㎡(14.13坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 岩田西小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 玉川中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 玉川中学校 徒歩6分 (約450m) 近鉄若江岩田駅 徒歩7分 (約500m) 岩田西小学校 徒歩7分 (約500m) 玉川小学校 徒歩9分 (約690m) 若江こども園 徒歩8分 (約640m) コノミヤ若江岩田店 徒歩9分 (約710m) 玉美小学校 徒歩11分 (約870m) 医療法人 寿山会 喜馬病院 徒歩12分 (約940m) サンディ東大阪瓜生堂店 徒歩13分 (約1010m) 河内花園駅 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4485879 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件









