物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
ダウンライト
LDK15畳以上
フローリング
フローリング張替
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
通風良好
陽当り良好
即入居可
ペット不可
物件概要
| 価格 | 2,890万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市若江東町2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『若江岩田』 徒歩14分 (約1070m) 近鉄難波・奈良線『河内花園』 徒歩16分 (約1270m) 近鉄難波・奈良線『東花園』 徒歩25分 (約1930m) |
||
| 専有面積 | 75.62㎡ | 所在階 | 15階建/13階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.06㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年02月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 新調交換 【内装】2026年02月 床 ・全室クロス 張り替え 【その他】2026年02月 食洗機新調 ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 391戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1992年(平成4年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 若江小学校 徒歩12分 (約910m) | 中学区 | 若江中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 4,500円/月 | 修繕積立金 | 9,910円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | サンディ若江東町店 徒歩5分 (約350m) 丸亀製麺 若江東店 徒歩5分 (約350m) はなぞの生協診療所 徒歩7分 (約540m) 花園中学校 徒歩9分 (約660m) 玉串小学校 徒歩9分 (約670m) 業務スーパー玉串店 徒歩9分 (約670m) ファミリーマート京谷玉串元町店 徒歩9分 (約660m) 東大阪玉串元町郵便局 徒歩10分 (約750m) 若江こども園 徒歩11分 (約820m) サンディ東大阪瓜生堂店 徒歩11分 (約870m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4603901 | 取引態様 | 媒介 |















